সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | শরীয়তপুর | |
উপজেলা | ডামুড্যা | |
সীমানা | উত্তরে ভেদরগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে ভেদরগঞ্জ ও গোসাইরহাট উপজেলা, দক্ষিণে গোসাইরহাট উপজেলা এবং পশ্চিমে কালকিনি উপজেলা। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২৩ কি:মি: | |
আয়তন | ৯১.৭৬ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ১,১৬,৬৪৩ জন (প্রায়) | |
পুরুষ | ৫৭,৭১৬ জন (প্রায়) | |
মহিলা | ৫৮,৯২৭ জন (প্রায়) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ১,২৬৯ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ৭২৮১৪ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ৩৫,৮৯১ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৩৬,৯২৩ জন | |
থানা | ০১টি | |
মোট পরিবার(খানা) | ২৩,২১৯ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ২২৩ শরীয়তপুর-৩ | |
গ্রাম | ১১৩ টি | |
মৌজা | ৬১ টি | |
ইউনিয়ন | ০৭টি | |
পৌরসভা | ০১ টি | |
এতিমখানা সরকারী | ০০ টি | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ০৩ টি | |
মসজিদ | ১৬৬ টি | |
মন্দির | ০৫ টি | |
নদ-নদী | ১ টি (ডামুড্যা নদী) | |
হাট-বাজার | ৭ টি | |
ব্যাংক শাখা | ১০ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ০৬ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | -- | |
বৃহৎ শিল্প | -- | |
মোট জমির পরিমাণ | হেক্টর | |
নীট ফসলী জমি | হেক্টর | |
মোট ফসলী জমি | ৩৯,১০৩ হেক্টর | |
এক ফসলী জমি | ৫,৫৮৬ হেক্টর | |
দুই ফসলী জমি | ৬,৯৪৫ হেক্টর | |
তিন ফসলী জমি | ৫,১৩৫ হেক্টর | |
গভীর নলকূপ | ৮৫৩ টি | |
অ-গভীর নলকূপ | ১,০১৭ টি | |
নলকূপের সংখ্যা | ১,৮৬০ টি | |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪৫ টি | |
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৫ টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০২ টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০৩ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ০৯ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০২ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ০৮টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০১ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০১ টি | |
কামিল মাদ্রাসা | ০১ টি | |
কলেজ(সহপাঠ) | ০১টি | |
কলেজ(বালিকা) | -- | |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৫ টি | |
মৌজা | ৬১টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৫টি | |
পৌর ভূমি অফিস | ০১টি | |
মোট খাস জমি | ৫০৮.১৭৫ | |
কৃষি | ৪৯৮.৮৯৫ একর | |
অকৃষি | ৯.২৮ একর | |
হাট-বাজারের সংখ্যা | ০৮টি | |
কমিউনিটি ক্লিনিক | ০৯ টি | |
পুকুরের সংখ্যা | ২২০৭( আয়তন ১৭৯.৮৫ হে, উৎপাদন ৩৫৫ মেঃ টন মাছ) | |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১টি | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার | অসংখ্য | |
গবাদির পশুর খামার | ১৮টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৩৩টি | |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১টি | |
খাদ্য গুদাম | ০১টি | |
সংসদীয় আসন | ০৩টি | |
লঞ্চ ঘাট | ০১টি | |
ডাক বাংলো | ০১টি | |
এনজিও | ||
রাইস মিলের সংখ্যা | ০১টি | |
সাব রেজিষ্ট্রি অফিসের সংখ্যা | ০১টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ৫৬.৯২কিঃমিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ২২.৫৬ কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ২২০.০৮ কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ২০৭টি | |
নদীর সংখ্যা | ০১ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস